| 価格 | 100万円 |
|---|---|
| 【売買】建物・土地 | |
| 所在地 | 栃木県那須郡那珂川町矢又 |
||
|---|---|---|---|
| 建築年 | |||
| 建物1階 | 79.04m² (約 23.9096坪) | ||
| 建物構造 | 木造 | ||
| 売買・賃貸の別 | 売買 | ||
| 用途条件等 | 定住用 | ||
| 設備・条件 | 電気引き込み不要 プロパンガス 風呂(灯油) 汲取りトイレ 公営水道 浄化槽 車庫有り 物置有り | ||
| 掲載期限日 | 2026/6/18 | ||
| 利用状況 | 放置 (6年) | ||
| 動産 | 有 | ||
| 動産「有」の場合の処分方法 | 要相談 | ||
| 病院 | 高野病院約7km |
|---|---|
| 消防署 | 那珂川消防署約7km |
| 警察署 | 那珂川警察署約8km |
| こども認定園 | ひばり約7km |
| 小学校 | 馬頭小約6km |
| 中学校 | 馬頭中約7km |
| 銀行 | 約5km |
| 郵便局 | 約6km |
| スーパー | 約6km |
| ホームセンター | 約8km |
| コンビニ | 約6km |
| 補修の要否 | 必要(大) |
|---|---|
| 補修の負担 | 入居者負担 |
| 特記事項 | 土砂災害警戒区域 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。












