| 価格 | 100万円 |
|---|---|
| 【売買】建物・土地 | |
| 所在地 | 栃木県那須郡那珂川町大山田上郷 |
||
|---|---|---|---|
| 建築年 | 1979 年 (築後 46 年経過) | ||
| 建物1階 | 83.86m² (約 25.36765坪) | ||
| 建物2階 | 26.45m² (約 8.001125坪) | ||
| 建物構造 | 木造 | ||
| 売買・賃貸の別 | 売買 | ||
| 用途条件等 | |||
| 設備・条件 | 電気引き込み不要 プロパンガス 風呂(灯油) 汲取りトイレ 洋式トイレ 公営水道 単独浄化槽 庭有り 物置有り | ||
| 掲載期限日 | 2024/12/11 | ||
| 動産 | 有 | ||
| 動産「有」の場合の処分方法 | 入居者負担 | ||
| 病院 | 約13km |
|---|---|
| 消防署 | 那珂川消防署約15km |
| 警察署 | 那珂川警察署約16km |
| 認定こども園 | ひばり認定こども園約14km |
| 小学校 | 馬頭東小学校約11km |
| 中学校 | 馬頭中学校約13km |
| 銀行 | 約13km |
| 郵便局 | 約9km |
| スーパー | 約14km |
| ホームセンター | 約16km |
| コンビニ | 約13km |
| 補修の要否 | 必要 |
|---|---|
| 補修の負担 | 入居者負担 |
| 特記事項 | 土砂災害警戒区域/ 放置 令和4年2月から/ 宅地1014.24㎡/公衆用道路269㎡/畑/ 動物が入ってしまっている |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。











