賃料 | 1580万円 |
---|---|
【売買・賃貸】建物・土地 | |
所在地 | 栃木県那須郡那珂川町小口 |
||
---|---|---|---|
建築年 | 1967 年 (築後 56 年経過) | ||
建物1階 | 156.38m² (約 47.30495坪) | ||
建物2階 | 447.57m² (約 135.389925坪) | ||
建物構造 | 軽量鉄骨 | ||
売買・賃貸の別 | 賃貸・売買 | ||
用途条件等 | 店舗等使用 | ||
設備・条件 | 電気引き込み不要 プロパンガス 風呂(灯油) 水洗トイレ 洋式トイレ 和式トイレ 公営水道 浄化槽 車庫有り 物置有り | ||
掲載期限日 | 2023/3/15 | ||
利用状況 | 放置 (6年) | ||
動産 | 有 | ||
動産「有」の場合の処分方法 | 購入者の負担で処分(現状引き渡し) |
病院 | 約2km |
---|---|
消防署 | 那珂川消防署約3km |
警察署 | 那珂川警察署約2km |
認定こども園 | ひばり認定こども園約6km |
小学校 | 馬頭小学校約5km |
中学校 | 馬頭中学校約5km |
銀行 | 約5km |
郵便局 | 約5km |
スーパー | 約5km |
ホームセンター | 約3km |
コンビニ | 約6km |
補修の要否 | 必要 |
---|---|
補修の負担 | 入居者負担 |
特記事項 | 宅地合計:1301.74㎡/山林:1,026㎡/賃貸の場合:(家賃)20万円/月(敷金・礼金)各1ヶ月分ずつ(使用期間)無し(更新期間)3年 【№17(小口)】YouTube(栃木県那須郡那珂川町)内見動画配信中!! |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。