価格 | |
---|---|
【売買】建物・土地 | |
所在地 | 栃木県那須郡那珂川町馬頭 |
||
---|---|---|---|
建築年 | |||
建物1階 | 220.65m² (約 66.746625坪) | ||
建物構造 | 木造 | ||
売買・賃貸の別 | 売買 | ||
用途条件等 | |||
設備・条件 | 電気引き込み不要 プロパンガス 汲取りトイレ 和式トイレ 公営水道 庭有り 物置有り | ||
掲載期限日 | 2023/10/5 | ||
利用状況 | 放置 | ||
動産 | 有 | ||
動産「有」の場合の処分方法 | 買主負担で処分 |
病院 | 約0.5km |
---|---|
消防署 | 那珂川消防署約2km |
警察署 | 那珂川警察署約3km |
認定こども園 | ひばり認定こども園約2km |
小学校 | 馬頭小学校約0.4km |
中学校 | 馬頭中学校約1km |
銀行 | 約0.2km |
郵便局 | 約0.3km |
スーパー | 約0.8km |
ホームセンター | 約3km |
コンビニ | 約0.5km |
補修の要否 | 必要(大) |
---|---|
補修の負担 | 入居者負担 |
特記事項 | 金額:相談 /近隣商業地域 【№100(馬頭)】YouTube(栃木県那須郡那珂川町)内見動画配信中!! |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。